Les composés carbonylés se divisent en deux familles :
| Aldéhyde | Cétone | |
|---|---|---|
| Formule générale | R–CHO (R = H ou alkyle) | R₁–CO–R₂ (R₁, R₂ ≠ H) |
| Groupe fonctionnel | –CHO (groupe aldéhyde) | >C=O (groupe cétone) |
| Position du C=O | En bout de chaîne | Au milieu de la chaîne |
| Aldéhyde | Cétone | |
|---|---|---|
| Règle | Suffixe « al » remplace le « e » de l'alcane. Le C fonctionnel porte l'indice 1. | Suffixe « one » précédé de l'indice de position du C=O (plus petit indice). |
| Exemples | CH₃–CHO → éthanal CH₃–CH₂–CHO → propanal | CH₃–CO–CH₃ → propanone CH₃–CO–CH₂–CH₃ → butanone |
Les aldéhydes sont des réducteurs, pas les cétones. On utilise ces tests :
| Test | Aldéhyde | Cétone |
|---|---|---|
| Réactif de Schiff | Coloration rose | Rien |
| Réactif de Tollens (nitrate d'argent ammoniacal) | Miroir d'argent | Rien |
| Liqueur de Fehling | Précipité rouge brique (Cu₂O) | Rien |
Test de Tollens (milieu basique) :
Liqueur de Fehling (milieu basique) :